Aktivitet | Ansvar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
Årsmøte Ås IL | Hovedstyre | 2821 | |||||||||||
Styremøter | Styreleder | 6 | 23 | 27 | 5 | ||||||||
AU-møter | Styreleder | 29 | 2 | 27 | 22 | ||||||||
Arrangementer | |||||||||||||
TINE-stafett | Friidrett | ||||||||||||
Parkløpet | Friidrett | ||||||||||||
Friidrettstevne | Friidrett | ||||||||||||
Svømmestevne | Svømming | ||||||||||||
Årungen Rundt | ÅR-komite | 20 | |||||||||||
KvistKvaset | Orientering | ||||||||||||
Eksterne frister | |||||||||||||
Idrettsreg. NIF | gruppelederr | 20 | |||||||||||
daglig leder | 30 | ||||||||||||
LAM-søknad | gruppeleder | 15 | |||||||||||
Halleiesøknad | gruppeleder | 20 | |||||||||||
daglig leder | 1 |
Kalender
|